黒東タクシーへのアクセス
JR北陸線泊(とまり)駅下車。駅のすぐ前に黒東タクシーへの連絡所があります。
駅前通りをまっすぐに進みますと、5差路に出ます。この交差点より下側に黒東タクシー配車センターがあります。無料駐車場もあります。
臨時急行列車「能登号」の運転日(泊駅基準)
従来の夜行急行としてよく利用されていた急行能登号は、現在は臨時列車となっており毎日運行されているわけではありません。2010年の運転日は以下の通りです。
上野行(泊駅発車 23:53) 金沢行(泊駅発車 5:04)
全車指定となっていますので、事前に指定席券を入手しておく必要があります。
| 7月分 | 8月分 | 9月分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 上野行 | 金沢行 | 日 | 曜日 | 上野行 | 金沢行 | 日 | 曜日 | 上野行 | 金沢行 |
| 1 | 木 | 1 | 日 | ○ | ○ | 1 | 水 | ||||
| 2 | 金 | ○ | 2 | 月 | ○ | ○ | 2 | 木 | |||
| 3 | 土 | ○ | ○ | 3 | 火 | ○ | ○ | 3 | 金 | ○ | |
| 4 | 日 | ○ | 4 | 水 | ○ | ○ | 4 | 土 | ○ | ○ | |
| 5 | 月 | 5 | 木 | ○ | ○ | 5 | 日 | ○ | |||
| 6 | 火 | 6 | 金 | ○ | ○ | 6 | 月 | ||||
| 7 | 水 | 7 | 土 | ○ | ○ | 7 | 火 | ||||
| 8 | 木 | 8 | 日 | ○ | ○ | 8 | 水 | ||||
| 9 | 金 | ○ | 9 | 月 | ○ | ○ | 9 | 木 | |||
| 10 | 土 | ○ | ○ | 10 | 火 | ○ | ○ | 10 | 金 | ○ | |
| 11 | 日 | ○ | 11 | 水 | ○ | ○ | 11 | 土 | ○ | ○ | |
| 12 | 月 | 12 | 木 | ○ | ○ | 12 | 日 | ○ | |||
| 13 | 火 | 13 | 金 | ○ | ○ | 13 | 月 | ||||
| 14 | 水 | 14 | 土 | ○ | ○ | 14 | 火 | ||||
| 15 | 木 | 15 | 日 | ○ | ○ | 15 | 水 | ||||
| 16 | 金 | ○ | 16 | 月 | ○ | ○ | 16 | 木 | |||
| 17 | 土 | ○ | ○ | 17 | 火 | ○ | ○ | 17 | 金 | ○ | |
| 18 | 日 | ○ | ○ | 18 | 水 | ○ | ○ | 18 | 土 | ○ | ○ |
| 19 | 月 | ○ | ○ | 19 | 木 | ○ | ○ | 19 | 日 | ○ | ○ |
| 20 | 火 | ○ | 20 | 金 | ○ | ○ | 20 | 月 | ○ | ○ | |
| 21 | 水 | 21 | 土 | ○ | ○ | 21 | 火 | ○ | |||
| 22 | 木 | 22 | 日 | ○ | ○ | 22 | 水 | ||||
| 23 | 金 | ○ | 23 | 月 | ○ | 23 | 木 | ○ | |||
| 24 | 土 | ○ | ○ | 24 | 火 | 24 | 金 | ○ | ○ | ||
| 25 | 日 | ○ | ○ | 25 | 水 | 25 | 土 | ○ | ○ | ||
| 26 | 月 | ○ | 26 | 木 | 26 | 日 | ○ | ○ | |||
| 27 | 火 | 27 | 金 | ○ | 27 | 月 | ○ | ||||
| 28 | 水 | 28 | 土 | ○ | ○ | 28 | 火 | ||||
| 29 | 木 | 29 | 日 | ○ | ○ | 29 | 水 | ||||
| 30 | 金 | ○ | 30 | 月 | ○ | 30 | 木 | ||||
| 31 | 土 | ○ | ○ | 31 | 火 | ||||||
夜行バスのご案内
最近は、格安な夜行バスでこちらまで来られるお客様が増えています。以下、主な夜行バスの料金を載せておきます。
| 会社名 | 富山~東京間の運賃 | 座席 | トイレ | |
| 片道 | 往復 | |||
| 富山地鉄 | 7,340円 | 13,210円 | 3列 | ○ |
| JR | 7,340円 | 13,210円 | 3列 | ○ |
| JR(青春ドリーム金沢号) | 5,000円 | 10,000円 | 4列 | ○ |
| イルカ交通 | 5,000円 | 10,000円 | 4列 | ○ |
| MKツアーランド | 3,500円 | 6,400円 | 4列 | × |
富山地鉄の時刻表(例)
| 第1便 | 13:03 |
| 第2便 | 19:03 |
| 第3便 | 23:03 |
| 第4便 | 4:43 |
予約いただけば、弊社から到着時間に合わせてお迎えにあがることも可能です。
周辺地図
より大きな地図で 黒東タクシー を表示